Statistik
| JUMLAH PNS BERDASARKAN DIKLATPIM DAN JENIS KELAMIN | |||
|---|---|---|---|
| NAMA DIKLATPIM | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| DIKLATPIM TK II | 16 | 2 | 18 |
| DIKLATPIM TK III | 70 | 12 | 82 |
| DIKLATPIM TK IV | 462 | 146 | 608 |
| DIKLATPIM TK V | 2 | 0 | 2 |
| JUMLAH | 550 | 160 | 710 |
| Sumber : SAPKD Kabupaten Majalengka, 31 Desember 2012 | |||
